料理上手への道 乾物の戻し率 備忘録

乾物の戻し率を食品群別に表にしました。

穀類の戻し率

精白米	2.1倍	1時間浸水後、炊く	100g→210g
もち米	1.8倍	5時間浸水後、蒸す	100g→180g
干しそば	2.6倍	めんの10倍の沸騰湯でゆでる	100g→260g
干しうどん	2.4倍	めんの10倍の沸騰湯でゆでる	100g→240g
そうめん	2.7倍	めんの10倍の沸騰湯でゆでる	100g→270g
冷や麦	2.9倍	めんの10倍の沸騰湯でゆでる	70g→203g
スパゲティ	2.2倍	"めんの20倍の沸騰湯と
1%の塩でゆでる"	100g→220g
マカロニ	2.2倍	"マカロニの20倍の沸騰湯と
1%の塩でゆでる"	100g→220g
"生めん
(中華麺)"	1.9倍	めんの10倍の沸騰湯でゆでる	130g→247g
ビーフン	3倍	めんの10倍の沸騰湯でゆでる	70g→210g
はるさめ	4.1倍	はるさめの15倍の沸騰湯でゆでる	20g→82g
くずきり	2.5倍	くずきりの10倍の沸騰湯でゆでる	40g→100g
車麩	6倍	水に20分浸す	10g→60g
小町麩	13倍	水に5分浸す	2.5g→33g

豆類の戻し率

大豆	2.5倍	豆の4倍の水に10時間浸す	20g→50g
あずき	2.3倍	豆の4倍の水に10時間浸水後、ゆでる	20g→46g
白花豆	2.2倍	豆の4倍の水に10時間浸水後、ゆでる	25g→55g
高野豆腐	6倍	お湯に30分浸水後、手でしぼる	9g→54g
大豆

野菜類、きのこ類の戻し率

"干ししいたけ
(どんこ)"	4.5倍	ひたひたの水に8時間浸す	8g→36g
"干ししいたけ
(香信)"	4倍	ひたひたの水に8時間浸す	2g→8g
きくらげ	7倍	ひたひたの水に20分浸す	1g→7g
白きくらげ	8倍	お湯に30分浸す	5g→40g
切り干し大根	4倍	水に15分浸す	20g→80g
かんぴょう	5.3倍	水洗い後、ゆでる	10g→53g

海藻類の戻し率

塩ワカメ	1.5倍	水に10分浸す	10g→15g
カットワカメ	12倍	水に5分浸す	1g→12g
ひじき	8.5倍	水に30分浸す	4g→34g
長ひじき	4.5倍	水に30分浸す	8g→36g
昆布	3倍	水に15分浸す	3g→9g
早煮昆布	2.5倍	水に5分浸す	3g→7.5g
刻み昆布	3倍	水に3分浸す	3g→9g

魚介類の戻し率

干しタラ	1.8倍	水に丸2日浸す	50g→90g
身欠きにしん	2倍	米のとぎ汁に2晩浸す	40g→80g
塩クラゲ	1倍	水に30分浸す	10g→10g
干しエビ	1.4倍	お湯に20分浸す	7g→9.8g

本サイトにご訪問&記事をお読みくださり、ありがとうございます。


この記事では、料理日和がこれから料理を楽しみたい方、既に料理を楽しんでいる方のために、さらに料理が好きになり、楽しんでいただきたいと思い、食材や料理、栄養・健康などの情報を提供させていただいております。

料理日和とは、北海道札幌市にある料理教室です。

料理をするのが楽しくなり、家庭的で季節や行事にこだわってつくられる料理のレシピや食に関わる情報を提供しています。マンツーマンレッスンを中心に少人数制でレッスンをしていますので、初心者さんも安心してご参加いただけます。

若干、北海道目線で記しておりますので、一般的で無い食材や目安の分量なども存在するかもしれません。

今後ともお読みいただいたり、何かのお役に立てますと嬉しいです。

参考・引用文献
 調理のためのベーシックデータ 第5版